Stambeni kompleks u Tivtu sa stanovima spremnim za useljenje: završna obrada, nameštaj, tehnika, uređene spoljašnje površine, bazen, spa zona i usluga upravljanja nekretninom.
O kompleksu
Kompleks je namenjen kupcima koji žele spreman stan u Tivtu bez renoviranja i dodatnog opremanja. Stanovi se predaju sa završnom obradom, nameštajem, tehnikom, sistemom pametne kuće i pristupom sadržajima unutar kompleksa.
- LokacijaTivat
- Format stanovazavršna obrada, nameštaj i tehnika
- Početna cena194.000 €
- Garažna mestakupuju se posebno
- Upravljanje nekretninomdostupno
- Obezbeđenje i video nadzor24/7
Prednosti
Bez dodatnih ulaganja
Stanovi se predaju sa završnom obradom, nameštajem, kuhinjom, tehnikom, rasvetom, klimatizacijom i sistemom pametne kuće.
Komfor za život i odmor
Kompleks uključuje bazene, spa zonu, teretanu, zone za odmor, bioskop salu, igraonicu, kafić, vešeraj i dečija igrališta.
Uređena zelena teritorija
Projekat kombinuje zelenilo, šetališta, spoljašnje zone za sedenje i unutrašnji prostor bez automobilskog saobraćaja.
Stanovi sa krovnim terasama
Odabrani stanovi imaju privatne krovne terase, pogled na more i planine i dodatni spoljašnji prostor za odmor.
Šta je uključeno
Svaki stan se predaje potpuno pripremljen za stanovanje prema paketu opremanja projekta.
Završna obrada i nameštaj
Završeni enterijeri, nameštaj, dekorativni elementi, kuhinja, ugrađena tehnika i rasveta.
- Nameštajuključen
- Kuhinjauključena
- Rasvetatačkasta i LED
Tehnika i sistemi
Mašina za sudove, ploča za kuvanje, frižider, mikrotalasna, aspirator, veš mašina, bojler i klimatizacija.
- KlimatizacijaSamsung WindFree
- Pametna kućaLegrand
- Ventilacijanezavisan sistem
Komfor i bezbednost
Energetski efikasno staklo, brz internet, kontrola pristupa i ulazna vrata sa karticom, ključem i otiskom prsta.
- Sanitarijeviši nivo
- LiftoviKONE
- Pristupkontrola i obezbeđenje
Kvalitet opreme
U stanovima se koriste kvalitetni materijali, sanitarije višeg nivoa, energetski efikasna tehnička rešenja, Legrand sistem pametne kuće, Samsung WindFree klimatizacija i KONE liftovi.
Sadržaji kompleksa
Kompleks je zamišljen ne samo za stanovanje, već i za komforan svakodnevni život: sport, odmor, servis, bezbednost i upravljanje nekretninom nalaze se unutar projekta.
Bazeni i spa
Otvoreni grejani bazen, dečiji bazen, spa zona, sauna, parno kupatilo, slana soba i sobe za masažu.
Sport i razonoda
Opremljena teretana, bioskop sala, PlayStation zona, bilijar i stoni tenis.
Odmor na teritoriji
Zona za roštilj, spoljašnje lounge zone, sjenice sa kaminima, šetališta i dečija igrališta.
Svakodnevni komfor
Kafić, pekara, salon lepote, vešeraj, sale za sastanke, ostave i brz internet.
Servis
Konsijerž 24/7, upravljanje nekretninom i mogućnost organizacije kratkoročnog ili dugoročnog izdavanja.
Bezbednost
Video nadzor 24/7, kontrola pristupa, obezbeđenje i unutrašnja teritorija bez automobilskog saobraćaja.
Stanovi sa privatnim krovnim terasama
Odabrani stanovi na višim nivoima imaju privatne krovne terase, pogled na more i planine i dodatni spoljašnji prostor za odmor, ručavanje i boravak na otvorenom.
| Stan | Spavaće sobe | Površina stana | Spoljašnja zona | Krovna terasa | Cena | Puna uplata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01_12 | 2 | 79,09 m² | 4,25 m² | 77,49 m² | 458.000 € | 435.100 € |
| 01_13 | 1 | 43,45 m² | 4,62 m² | 51,71 m² | 279.000 € | 265.050 € |
| 01_14 | 1 | 43,90 m² | 4,62 m² | 64,89 m² | 290.000 € | 275.500 € |
| 01_16 | 2 | 74,16 m² | 4,88 m² | 77,64 m² | 437.000 € | 415.150 € |
| 02_13 | 2 | 81,58 m² | 17,75 m² | 68,03 m² | 438.000 € | 416.100 € |
| 02_14 | 2 | 124,78 m² | 58,53 m² | 69,46 m² | 519.000 € | 493.050 € |
| 03_13 | 1 | 88,83 m² | 35,40 m² | 60,90 m² | 374.000 € | 355.300 € |
| 04_15 | studio | 47,37 m² | 22,90 m² | 28,30 m² | 243.000 € | 230.850 € |
| 04_16 | 2 | 90,68 m² | 20,09 m² | 88,32 m² | 534.000 € | 507.300 € |
| 05_21 | 1 | 78,12 m² | 20,07 m² | 66,62 m² | 435.000 € | 413.250 € |
| 05_22 | 1 | 119,74 m² | 80,88 m² | 54,94 m² | 425.000 € | 403.750 € |
| 06_13 | 2 | 58,78 m² | 6,31 m² | 55,31 m² | 401.000 € | 380.950 € |
Plaćanje i garaže
Za kupce koji biraju punu uplatu dostupna je posebna cena. Garažna mesta se prodaju posebno. Trenutnu dostupnost garaža, poslovnih prostora i ostava moguće je proveriti na upit.
Trenutna dostupnost stanova
Spoljašnja zona uključuje terasu i zelenu terasu kada su predviđene za konkretan stan. Cene i dostupnost potrebno je potvrditi pre rezervacije.
Zgrada 1
| Stan | Spavaće sobe | Površina | Spoljašnja zona | Krovna terasa | Cena | Puna uplata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01_07 | 2 | 79,09 m² | 4,25 m² | – | 347.000 € | 329.650 € |
| 01_11 | 2 | 74,16 m² | 4,88 m² | – | 338.000 € | 321.100 € |
| 01_12 | 2 | 79,09 m² | 4,25 m² | 77,49 m² | 458.000 € | 435.100 € |
| 01_13 | 1 | 43,45 m² | 4,62 m² | 51,71 m² | 279.000 € | 265.050 € |
| 01_14 | 1 | 43,90 m² | 4,62 m² | 64,89 m² | 290.000 € | 275.500 € |
| 01_16 | 2 | 74,16 m² | 4,88 m² | 77,64 m² | 437.000 € | 415.150 € |
Zgrada 2
| Stan | Spavaće sobe | Površina | Spoljašnja zona | Krovna terasa | Cena | Puna uplata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02_01 | 2 | 110,74 m² | 45,78 m² | – | 394.000 € | 374.300 € |
| 02_03 | 1 | 77,03 m² | 35,41 m² | – | 265.000 € | 251.750 € |
| 02_04 | 2 | 92,57 m² | 42,07 m² | – | 354.000 € | 336.300 € |
| 02_05 | 2 | 84,94 m² | 8,23 m² | – | 373.000 € | 354.350 € |
| 02_07 | 1 | 53,05 m² | 5,95 m² | – | 255.000 € | 242.250 € |
| 02_09 | 2 | 84,67 m² | 7,90 m² | – | 389.000 € | 369.550 € |
| 02_12 | 2 | 71,79 m² | 5,95 m² | – | 337.000 € | 320.150 € |
| 02_13 | 2 | 81,58 m² | 17,75 m² | 68,03 m² | 438.000 € | 416.100 € |
| 02_14 | 2 | 124,78 m² | 58,53 m² | 69,46 m² | 519.000 € | 493.050 € |
Zgrada 3
| Stan | Spavaće sobe | Površina | Spoljašnja zona | Krovna terasa | Cena | Puna uplata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03_09 | 2 | 74,46 m² | 6,36 m² | – | 349.000 € | 331.550 € |
| 03_13 | 1 | 88,83 m² | 35,40 m² | 60,90 m² | 374.000 € | 355.300 € |
Zgrada 4
| Stan | Spavaće sobe | Površina | Spoljašnja zona | Krovna terasa | Cena | Puna uplata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04_01 | 2 | 99,77 m² | 44,85 m² | – | 319.000 € | 303.050 € |
| 04_02 | 1 | 56,20 m² | 14,82 m² | – | 223.000 € | 211.850 € |
| 04_04 | 1 | 67,64 m² | 14,82 m² | – | 265.000 € | 251.750 € |
| 04_15 | studio | 47,37 m² | 22,90 m² | 28,30 m² | 243.000 € | 230.850 € |
| 04_16 | 2 | 90,68 m² | 20,09 m² | 88,32 m² | 534.000 € | 507.300 € |
Zgrada 5
| Stan | Spavaće sobe | Površina | Spoljašnja zona | Krovna terasa | Cena | Puna uplata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05_01 | 2 | 93,30 m² | 26,35 m² | – | 339.000 € | 322.050 € |
| 05_03 | 1 | 65,26 m² | 23,66 m² | – | 241.000 € | 228.950 € |
| 05_04 | 1 | 65,26 m² | 23,66 m² | – | 241.000 € | 241.000 € |
| 05_05 | 1 | 65,11 m² | 23,66 m² | – | 239.000 € | 227.050 € |
| 05_06 | 1 | 74,75 m² | 23,43 m² | – | 280.000 € | 266.000 € |
| 05_07 | 2 | 68,60 m² | 4,21 m² | – | 317.000 € | 301.150 € |
| 05_12 | 2 | 68,17 m² | 4,43 m² | – | 328.000 € | 311.600 € |
| 05_16b | 1 | 80,44 m² | 41,92 m² | – | 289.000 € | 274.550 € |
| 05_21 | 1 | 78,12 m² | 20,07 m² | 66,62 m² | 435.000 € | 413.250 € |
| 05_22 | 1 | 119,74 m² | 80,88 m² | 54,94 m² | 425.000 € | 403.750 € |
Zgrada 6
| Stan | Spavaće sobe | Površina | Spoljašnja zona | Krovna terasa | Cena | Puna uplata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06_02 | 1 | 64,39 m² | 23,43 m² | – | 241.000 € | 228.950 € |
| 06_12 | 1 | 34,37 m² | – | – | 194.000 € | 184.300 € |
| 06_13 | 2 | 58,78 m² | 6,31 m² | 55,31 m² | 401.000 € | 380.950 € |
Zatražite trenutnu dostupnost
Pošaljite upit i poslaćemo vam aktuelne planove, cene, dostupnost stanova, uslove pune uplate, informacije o garažama i poslovnim prostorima.
en
ru