Жилой комплекс в Тивате с квартирами, полностью готовыми к заселению: отделка, мебель, техника, благоустроенная территория, бассейн, спа-зона и сервис управления недвижимостью.
О комплексе
Современный жилой комплекс в Тивате рассчитан на покупателей, которым важны готовность квартиры к заселению, удобная городская локация и расширенная внутренняя инфраструктура.
Квартиры передаются с полной отделкой, мебелью и техникой. На территории предусмотрены зоны отдыха, открытый бассейн с подогревом, детский бассейн, спа-зона, тренажёрный зал, пространства для отдыха и сервис управления недвижимостью.
Комплекс расположен рядом с Porto Montenegro, аэропортом Тивата, городским парком, ресторанами, кафе и повседневной инфраструктурой.
Ключевые параметры
- ЛокацияТиват, Черногория
- Стартовая ценаот 194 000 €
- Состояние квартирготовы к заселению
- Форматыстудии, 1 и 2 спальни
- Террасы на крышев отдельных квартирах
- Паркингвнутри комплекса
- Гаражные местапокупаются отдельно
- Коммерческие помещенияпо запросу
Что входит в квартиру
Каждая квартира передаётся с готовыми интерьерами, мебелью, кухней, бытовой техникой и инженерными системами для комфортного проживания.
Готовая отделка и мебель
Интерьеры, мебель, декоративные элементы, кухня и встроенная бытовая техника уже входят в концепцию квартиры.
Техника и климат
Посудомоечная машина, варочная панель, холодильник, микроволновая печь, вытяжка, стиральная машина, бойлер и кондиционирование Samsung WindFree.
Комфорт и безопасность
Система умного дома Legrand, независимая вентиляция, быстрый интернет, контроль доступа и входная дверь с картой, ключом и отпечатком пальца.
Инфраструктура комплекса
Внутренняя территория и сервисы делают комплекс удобным не только для короткого отдыха, но и для длительного проживания.
- Бассейнывзрослый и детский
- Спасауна, хаммам, соляная комната
- Спорттренажёрный зал
- Отдыхкино-зал, PlayStation-зона, бильярд
- Территориязоны отдыха, беседки, барбекю
Преимущества
Квартиры готовы к использованию
Не нужно отдельно заниматься ремонтом, мебелью и базовой техникой. Квартира передаётся в формате, подходящем для заселения.
Сервис и управление
Предусмотрены консьерж-сервис, видеонаблюдение, контроль доступа и услуги управления недвижимостью.
Городская локация в Тивате
Рядом Porto Montenegro, аэропорт Тивата, городской парк, кафе, рестораны и повседневная инфраструктура.
Квартиры с террасами на крыше
В отдельных квартирах предусмотрены собственные террасы на крыше. Они дают дополнительное личное пространство для отдыха, обеденной зоны или зоны с шезлонгами.
| Квартира | Спальни | Площадь квартиры | Наружная зона | Терраса на крыше | Цена | При полной оплате | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01_12 | 2 | 79.09 м² | 4.25 м² | 77.49 м² | 458 000 € | 435 100 € | Запросить |
| 01_13 | 1 | 43.45 м² | 4.62 м² | 51.71 м² | 279 000 € | 265 050 € | Запросить |
| 01_14 | 1 | 43.90 м² | 4.62 м² | 64.89 м² | 290 000 € | 275 500 € | Запросить |
| 01_16 | 2 | 74.16 м² | 4.88 м² | 77.64 м² | 437 000 € | 415 150 € | Запросить |
| 02_13 | 2 | 81.58 м² | 17.75 м² | 68.03 м² | 438 000 € | 416 100 € | Запросить |
| 02_14 | 2 | 124.78 м² | 58.53 м² | 69.46 м² | 519 000 € | 493 050 € | Запросить |
| 03_13 | 1 | 88.83 м² | 35.40 м² | 60.90 м² | 374 000 € | 355 300 € | Запросить |
| 04_15 | Студия | 47.37 м² | 22.90 м² | 28.30 м² | 243 000 € | 230 850 € | Запросить |
| 04_16 | 2 | 90.68 м² | 20.09 м² | 88.32 м² | 534 000 € | 507 300 € | Запросить |
| 05_21 | 1 | 78.12 м² | 20.07 м² | 66.62 м² | 435 000 € | 413 250 € | Запросить |
| 05_22 | 1 | 119.74 м² | 80.88 м² | 54.94 м² | 425 000 € | 403 750 € | Запросить |
| 06_13 | 2 | 58.78 м² | 6.31 м² | 55.31 м² | 401 000 € | 380 950 € | Запросить |
Актуальные квартиры в продаже
Ниже указаны текущие варианты квартир. Гаражные места покупаются отдельно. Для полной оплаты предусмотрена отдельная цена.
Корпус 1
| Квартира | Спальни | Площадь квартиры | Наружная зона | Терраса на крыше | Цена | При полной оплате | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01_07 | 2 | 79.09 м² | 4.25 м² | — | 347 000 € | 329 650 € | Детали |
| 01_11 | 2 | 74.16 м² | 4.88 м² | — | 338 000 € | 321 100 € | Детали |
| 01_12 | 2 | 79.09 м² | 4.25 м² | 77.49 м² | 458 000 € | 435 100 € | Детали |
| 01_13 | 1 | 43.45 м² | 4.62 м² | 51.71 м² | 279 000 € | 265 050 € | Детали |
| 01_14 | 1 | 43.90 м² | 4.62 м² | 64.89 м² | 290 000 € | 275 500 € | Детали |
| 01_16 | 2 | 74.16 м² | 4.88 м² | 77.64 м² | 437 000 € | 415 150 € | Детали |
Корпус 2
| Квартира | Спальни | Площадь квартиры | Наружная зона | Терраса на крыше | Цена | При полной оплате | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02_01 | 2 | 110.74 м² | 45.78 м² | — | 394 000 € | 374 300 € | Детали |
| 02_03 | 1 | 77.03 м² | 35.41 м² | — | 265 000 € | 251 750 € | Детали |
| 02_04 | 2 | 92.57 м² | 42.07 м² | — | 354 000 € | 336 300 € | Детали |
| 02_05 | 2 | 84.94 м² | 8.23 м² | — | 373 000 € | 354 350 € | Детали |
| 02_07 | 1 | 53.05 м² | 5.95 м² | — | 255 000 € | 242 250 € | Детали |
| 02_09 | 2 | 84.67 м² | 7.90 м² | — | 389 000 € | 369 550 € | Детали |
| 02_12 | 2 | 71.79 м² | 5.95 м² | — | 337 000 € | 320 150 € | Детали |
| 02_13 | 2 | 81.58 м² | 17.75 м² | 68.03 м² | 438 000 € | 416 100 € | Детали |
| 02_14 | 2 | 124.78 м² | 58.53 м² | 69.46 м² | 519 000 € | 493 050 € | Детали |
Корпус 3
Корпус 4
| Квартира | Спальни | Площадь квартиры | Наружная зона | Терраса на крыше | Цена | При полной оплате | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04_01 | 2 | 99.77 м² | 44.85 м² | — | 319 000 € | 303 050 € | Детали |
| 04_02 | 1 | 56.20 м² | 14.82 м² | — | 223 000 € | 211 850 € | Детали |
| 04_04 | 1 | 67.64 м² | 14.82 м² | — | 265 000 € | 251 750 € | Детали |
| 04_15 | Студия | 47.37 м² | 22.90 м² | 28.30 м² | 243 000 € | 230 850 € | Детали |
| 04_16 | 2 | 90.68 м² | 20.09 м² | 88.32 м² | 534 000 € | 507 300 € | Детали |
Корпус 5
| Квартира | Спальни | Площадь квартиры | Наружная зона | Терраса на крыше | Цена | При полной оплате | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05_01 | 2 | 93.30 м² | 26.35 м² | — | 339 000 € | 322 050 € | Детали |
| 05_03 | 1 | 65.26 м² | 23.66 м² | — | 241 000 € | 228 950 € | Детали |
| 05_04 | 1 | 65.26 м² | 23.66 м² | — | 241 000 € | 241 000 € | Детали |
| 05_05 | 1 | 65.11 м² | 23.66 м² | — | 239 000 € | 227 050 € | Детали |
| 05_06 | 1 | 74.75 м² | 23.43 м² | — | 280 000 € | 266 000 € | Детали |
| 05_07 | 2 | 68.60 м² | 4.21 м² | — | 317 000 € | 301 150 € | Детали |
| 05_12 | 2 | 68.17 м² | 4.43 м² | — | 328 000 € | 311 600 € | Детали |
| 05_16b | 1 | 80.44 м² | 41.92 м² | — | 289 000 € | 274 550 € | Детали |
| 05_21 | 1 | 78.12 м² | 20.07 м² | 66.62 м² | 435 000 € | 413 250 € | Детали |
| 05_22 | 1 | 119.74 м² | 80.88 м² | 54.94 м² | 425 000 € | 403 750 € | Детали |
Корпус 6
Запросить актуальные цены и планировки
Оставьте заявку, и мы отправим актуальную таблицу доступных квартир, планировки, условия оплаты, информацию по гаражным местам и коммерческим помещениям.
en
sr