Оценка на основе фактической стоимости материалов
Площадь дома | |||||
:Стоимость строительства из материалов, описанных ниже | 250+кв.м. брутто пространство | 1037 евро\кв.м. | 914 евро\кв.м. | 842 евро\кв.м. | |
В этой таблице вы можете найти материалы, отсортированные по классам/ценам/торговым маркам с учетом цен строительства за кв.м. общей площади объекта недвижимости. Например, если ваш дом 250 кв.м. и вы выбираете вариант отделочных материалов B, то предварительная стоимость строительства будет рассчитана таким образом: 250 кв.м. * 914 евро\кв.м. = 228.500 евро. | |||||
Параметры: | A (1037 евро\кв.м.) | B (914 евро\кв.м.) | C (842 евро\кв.м.) | ||
1 | Террасы | Ceramic tiles up to 20 euro per sq.m. | Ceramic tiles up to 10 euro per sq.m. | Ceramic tiles up to 6 euro per sq.m. | |
2 | Окна и наружные двери | Sliding doors and windows with tinned glass | Standard swing doors and windows with tinted glass | Standart pvc doors and windows | |
3 | Мульти-сплит система | 1 единица на жилую комнату | 3 единицы на дом | ||
4 | Обогрев | Подогрев полов в ванных комнатах | Теплый пол в санузлах и на кухне | 2 напольных обогревателя | |
5 | Сантехническое оборудование | Средний сегмент | Эконом-сегмент | Inker\Bartin | |
6 | Туалет | Встроенный | Настенный | Настенный | |
7 | Смеситель | Grohe \ Hansgrohe | Grohe economy\Rosan | Rosan\Remer | |
8 | Подогрев воды | Центральный бойлер до 200л или квадратный бойлер до 80л на ванную комнату | Квадратный бойлер до 50л. | Круглые бойлеры 50л на ванную комнату | |
9 | Количество ванных комнат | До 4-х | До 3-х | До 2-х | |
9 | Внутренняя отделка керамической плиткой | Керамическая плитка до 20 евро за кв.м. | Керамическая плитка до 10 евро за кв.м. | Керамическая плитка до 6 евро за кв.м. | |
10 | Ограждения на террасах | Застекленные | Кованая сталь \ Все | Кованая сталь | |
11 | Покрытие крыши | Отделка антикварной плиткой в средиземноморском стиле. | Классическая красная плитка | Классическая красная плитка | |
12 | Внутренняя лестница | Натуральный камень до 30 евро за кв.м. | Керамическая плитка до 12 евро за кв.м. | Керамическая плитка до 10 евро за кв.м. | |
13 | Межкомнатные двери | С твердым ядром | Полые | МДФ | |
14 | Входные двери | Деревянные или стальные | Алюминий | ПВХ | |
15 | Камин | До 1000 евро | Нет | Нет | |
16 | Фасадный камень | Натуральный камень до 30 евро за кв.м. на 30% фасада | Натуральный камень до 20 евро за кв.м. на 20% фасада | Бавалит, декоративная штукатурка. Белый | |
17 | Полы в комнатах | Ламинат или плитка до 15 евро за кв.м. | Ламинат или плитка до 15 евро за кв.м. | Ламинат или плитка до 8 евро за кв.м. | |
18 | Вентиляция | Вентиляторы в санузлах и приточные клапаны в жилых помещениях | Вентиляторы в санузлах и приточные клапаны в жилых помещениях | Вентиляторы в санузлах | |
19 | Перила внутренних лестниц | Застекленные | Кованая сталь \ AlU | Кованая сталь | |
20 | Утепление фасада | Пенопласт 2 см под камень и 5 см остальная часть фасада. | Пенопласт 2 см под камень и 5 см остальная часть фасада. | Пенопласт 5 см | |
21 | Утепление крыши | Пенопласт 5 см | Пенопласт 3 см | Нет | |
22 | Тип крыши | Угловая | 50 % плоская, 50 % угловая | Плоская | |
23 | Потолки | Гипсокартон со скрытыми световыми линиями | Гипсокартон на первом этаже | Штукатурка | |
24 | Электрическое оборудование | Schneider electric | Tem | Tem | |
25 | Бетон в подвале и на крыше | MB30 + водостойкая добавка | MB30 + водостойкая добавка | MB30 | |
26 | Утепление подвала | Термо- и гидроизоляция | Водостойкая изоляция | Стандартное |
* Цены действительны на апрель 2022 года.
** Цены действительны за ровный земельный участок.
*** В стоимость не включены работы по благоустройству территории, включая подпорные стены.