Новый строящийся жилой комплекс в Доброте, одном из востребованных районов Котора. В продаже студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры рядом с морем, набережной и городской инфраструктурой.
Параметры комплекса
- ЛокацияДоброта, Котор
- Тип объектаНовый строящийся жилой комплекс
- Форматы квартирСтудии, 1- и 2-комнатные
- Общие площадиот 32 м² до 95 м²
- Цены квартирот 144 000 €
- Гаражные места22 места
- Цена гаража25 000 €
Преимущества объекта
Удобная локация в Доброте
Рядом находятся море, набережная, магазины, кафе, рестораны, пляжи и прогулочная зона. До Старого города Котора можно быстро добраться из района.
Разные форматы квартир
В продаже представлены студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры с практичными площадями для личного проживания, отдыха у моря или дальнейшей аренды.
Террасы у части квартир
У части вариантов предусмотрены террасы, которые увеличивают полезное пространство и делают квартиры более удобными для жизни и отдыха.
Доступные квартиры
В таблице указаны доступные варианты. Актуальность наличия, цены и планировки лучше уточнить перед просмотром или бронированием.
| Код | Этаж | Формат | Жилая площадь | Терраса вне LN | Общая площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студии и гарсоньеры | ||||||
| G1 | Высокий партер | Студия | 29 м² | 13 м² | 42 м² | 154 000 € |
| G2 | 1 этаж | Студия | 32 м² | нет | 32 м² | 144 000 € |
| Однокомнатные квартиры | ||||||
| J1 | Высокий партер | 1-комн. | 44 м² | 16 м² | 60 м² | 215 000 € |
| J2a | Высокий партер | 1-комн. | 45 м² | 17 м² | 62 м² | 197 000 € |
| J2b | Высокий партер | 1-комн. | 45 м² | 18 м² | 63 м² | 198 000 € |
| J2c | 1 этаж | 1-комн. | 45 м² | нет | 45 м² | 170 000 € |
| J2d | 1 этаж | 1-комн. | 45 м² | нет | 45 м² | 170 000 € |
| J3a | Высокий партер | 1-комн. | 52 м² | 18 м² | 70 м² | 243 000 € |
| J3b | 1 этаж | 1-комн. | 52 м² | нет | 52 м² | 220 000 € |
| J4a | Высокий партер | 1-комн. | 45 м² | нет | 45 м² | 170 000 € |
| J5a | Высокий партер | 1-комн. | 48 м² | нет | 48 м² | 180 000 € |
| J5b | 1 этаж | 1-комн. | 48 м² | нет | 48 м² | 180 000 € |
| J6 | 1 этаж | 1-комн. | 48 м² | нет | 48 м² | 212 000 € |
| J7 | 2 этаж | 1-комн. | 48 м² | 13 м² | 61 м² | 263 000 € |
| J8 | 2 этаж | 1-комн. | 35 м² | 11 м² | 46 м² | 178 000 € |
| J9 | 2 этаж | 1-комн. | 35 м² | 11 м² | 46 м² | 178 000 € |
| Двухкомнатные квартиры | ||||||
| D1 | Высокий партер | 2-комн. | 67 м² | 28 м² | 95 м² | 335 000 € |
| D2 | 1 этаж | 2-комн. | 74 м² | нет | 74 м² | 325 000 € |
| D3 | 2 этаж | 2-комн. | 64 м² | 12 м² | 76 м² | 345 000 € |
| D4 | 2 этаж | 2-комн. | 55 м² | 11 м² | 66 м² | 295 000 € |
| D5 | 2 этаж | 2-комн. | 64 м² | 15 м² | 79 м² | 348 000 € |
Гаражные места
В комплексе предусмотрены 22 гаражных места. Гараж приобретается отдельно.
Получить актуальные материалы по комплексу
Оставьте заявку, и мы отправим актуальную таблицу доступных квартир, планировки и дополнительную информацию по комплексу в Доброте.
en
sr